Berekening van de maandlasten van een krediet van 100000 aan een quotiteit tot 80 % in EURO
Deze tabel is voor leningen voor middelgrote woningen
| 10 Jaar | 15 Jaar | 20 Jaar | 25 Jaar | 30 Jaar | 35 Jaar | 40 Jaar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formule | |||||||
| 1 jaar vast | 992.99 | 719.21 | 584.49 | 505.36 | 453.97 | 418.41 | 392.69 |
| 3 jaar vast | 986.24 | 712.14 | 577.09 | 497.63 | 445.92 | 410.05 | 384.04 |
| 5 jaar vast | 984.55 | 710.37 | 575.24 | 495.70 | 443.92 | 407.98 | 381.89 |
| 10 jaar vast | 984.55 | 710.37 | 575.24 | 495.70 | 443.92 | 407.98 | 381.89 |
| 15 jaar vast | 726.33 | 591.95 | 513.15 | 462.09 | 426.84 | 401.43 | |
| 20 jaar vast | 604.51 | 526.29 | 475.80 | 441.10 | 416.20 | ||
| 25 jaar vast | 534.26 | 484.13 | 449.76 | 425.18 | |||
| 30 jaar vast | 491.82 | 457.77 | 433.49 | ||||
| 35 jaar vast | 465.85 | 441.88 | |||||
| 40 jaar vast | 441.88 |

