Berekening van de maandlasten van een krediet van 100000 aan een quotiteit tot 100 % in EURO
Deze tabel is voor sociale leningen
Goed gelegen in het Vlaams gewest | |
| Duurtijd van de lening in jaren | |
| 10 jaar | 1043.60 |
| 15 jaar | 777.83 |
| 20 jaar | 648.96 |
| 25 jaar | 575.88 |
| 30 jaar | 0 |
Goed gelegen in het Waals gewest | |
| Duurtijd van de lening in jaren | |
| 10 jaar | 0 |
| 15 jaar | 0 |
| 20 jaar | 0 |
| 25 jaar | 0 |
| 30 jaar | 0 |
Goed gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk gewest | |
| Duurtijd van de lening in jaren | |
| 10 jaar | 0 |
| 15 jaar | 0 |
| 20 jaar | 0 |
| 25 jaar | 0 |
| 30 jaar | 0 |

